THESE DATA CAN BE USED FREELY PROVIDED THAT THE FOLLOWING SOURCE IS ACKNOWLEDGED: 

Klein Tank, A.M.G. and Coauthors, 2002. Daily dataset of 20th-century surface
air temperature and precipitation series for the European Climate Assessment.
Int. J. of Climatol., 22, 1441-1453.
Data and metadata available at http://eca.knmi.nl

FILE FORMAT (MISSING VALUE CODE = -9999):

01-06 SOUID: Source identifier
08-15 DATE : Date YYYYMMDD
17-21 RR   : daily Precipitation amount in 0.1 mm
23-27 Q_RR : quality code for RR (0='valid'; 1='suspect'; 9='missing')

This is the blended series of location FRANCE, Paris (location-ID: 35)
Blended and updated with sources: -9999 
Blended and updated with sources: 4968 
Blended and updated with sources: 907156 
See file source.txt and location.txt for more info.

 SOUID,    DATE,   RR, Q_RR
  4968,18860101,    1,    0
  4968,18860102,    0,    0
  4968,18860103,    1,    0
  4968,18860104,   24,    0
  4968,18860105,   20,    0
  4968,18860106,   20,    0
  4968,18860107,    0,    0
  4968,18860108,   66,    0
  4968,18860109,    9,    0
  4968,18860110,    8,    0
  4968,18860111,   44,    0
  4968,18860112,   13,    0
  4968,18860113,  146,    0
  4968,18860114,    9,    0
  4968,18860115,    0,    0
  4968,18860116,   24,    0
  4968,18860117,    4,    0
  4968,18860118,   19,    0
  4968,18860119,    0,    0
  4968,18860120,    0,    0
  4968,18860121,    0,    0
  4968,18860122,   72,    0
  4968,18860123,    0,    0
  4968,18860124,   38,    0
  4968,18860125,    6,    0
  4968,18860126,    0,    0
  4968,18860127,    0,    0
  4968,18860128,    0,    0
  4968,18860129,    9,    0
  4968,18860130,    0,    0
  4968,18860131,   24,    0
  4968,18860201,   19,    0
  4968,18860202,    3,    0
  4968,18860203,   76,    0
  4968,18860204,    0,    0
  4968,18860205,    4,    0
  4968,18860206,    2,    0
  4968,18860207,    0,    0
  4968,18860208,    0,    0
  4968,18860209,    0,    0
  4968,18860210,    0,    0
  4968,18860211,    0,    0
  4968,18860212,    2,    0
  4968,18860213,    4,    0
  4968,18860214,    0,    0
  4968,18860215,    0,    0
  4968,18860216,    0,    0
  4968,18860217,    0,    0
  4968,18860218,    0,    0
  4968,18860219,    0,    0
  4968,18860220,    0,    0
  4968,18860221,    0,    0
  4968,18860222,    0,    0
  4968,18860223,    0,    0
  4968,18860224,    0,    0
  4968,18860225,    0,    0
  4968,18860226,   78,    0
  4968,18860227,    0,    0
  4968,18860228,    0,    0
  4968,18860301,   49,    0
  4968,18860302,  133,    0
  4968,18860303,    0,    0
  4968,18860304,    0,    0
  4968,18860305,  114,    0
  4968,18860306,   50,    0
  4968,18860307,    0,    0
  4968,18860308,    0,    0
  4968,18860309,    0,    0
  4968,18860310,    0,    0
  4968,18860311,    0,    0
  4968,18860312,    0,    0
  4968,18860313,    0,    0
  4968,18860314,    0,    0
  4968,18860315,    0,    0
  4968,18860316,    0,    0
  4968,18860317,    0,    0
  4968,18860318,    0,    0
  4968,18860319,    0,    0
  4968,18860320,    0,    0
  4968,18860321,   45,    0
  4968,18860322,   10,    0
  4968,18860323,    3,    0
  4968,18860324,    0,    0
  4968,18860325,    7,    0
  4968,18860326,    1,    0
  4968,18860327,    9,    0
  4968,18860328,   37,    0
  4968,18860329,   26,    0
  4968,18860330,    0,    0
  4968,18860331,   28,    0
  4968,18860401,    0,    0
  4968,18860402,    0,    0
  4968,18860403,   72,    0
  4968,18860404,    5,    0
  4968,18860405,    0,    0
  4968,18860406,   30,    0
  4968,18860407,    0,    0
  4968,18860408,   82,    0
  4968,18860409,    1,    0
  4968,18860410,   28,    0
  4968,18860411,   20,    0
  4968,18860412,    0,    0
  4968,18860413,    0,    0
  4968,18860414,   15,    0
  4968,18860415,    1,    0
  4968,18860416,    3,    0
  4968,18860417,    0,    0
  4968,18860418,   18,    0
  4968,18860419,    0,    0
  4968,18860420,   67,    0
  4968,18860421,    0,    0
  4968,18860422,    0,    0
  4968,18860423,    0,    0
  4968,18860424,    0,    0
  4968,18860425,    0,    0
  4968,18860426,    0,    0
  4968,18860427,    0,    0
  4968,18860428,    0,    0
  4968,18860429,   20,    0
  4968,18860430,  108,    0
  4968,18860501,    0,    0
  4968,18860502,    0,    0
  4968,18860503,    0,    0
  4968,18860504,    0,    0
  4968,18860505,    0,    0
  4968,18860506,    0,    0
  4968,18860507,    0,    0
  4968,18860508,    0,    0
  4968,18860509,    0,    0
  4968,18860510,   81,    0
  4968,18860511,    5,    0
  4968,18860512,   68,    0
  4968,18860513,  178,    0
  4968,18860514,   10,    0
  4968,18860515,    1,    0
  4968,18860516,    0,    0
  4968,18860517,    0,    0
  4968,18860518,    0,    0
  4968,18860519,    3,    0
  4968,18860520,    0,    0
  4968,18860521,    4,    0
  4968,18860522,   46,    0
  4968,18860523,    7,    0
  4968,18860524,   54,    0
  4968,18860525,   16,    0
  4968,18860526,   28,    0
  4968,18860527,  145,    0
  4968,18860528,   26,    0
  4968,18860529,    0,    0
  4968,18860530,    0,    0
  4968,18860531,    2,    0
  4968,18860601,    6,    0
  4968,18860602,   75,    0
  4968,18860603,    0,    0
  4968,18860604,    0,    0
  4968,18860605,   50,    0
  4968,18860606,  155,    0
  4968,18860607,  459,    0
  4968,18860608,   50,    0
  4968,18860609,   24,    0
  4968,18860610,    0,    0
  4968,18860611,    0,    0
  4968,18860612,  136,    0
  4968,18860613,    6,    0
  4968,18860614,    0,    0
  4968,18860615,    1,    0
  4968,18860616,    0,    0
  4968,18860617,    1,    0
  4968,18860618,   23,    0
  4968,18860619,   43,    0
  4968,18860620,   63,    0
  4968,18860621,    0,    0
  4968,18860622,    0,    0
  4968,18860623,    5,    0
  4968,18860624,    0,    0
  4968,18860625,    0,    0
  4968,18860626,    0,    0
  4968,18860627,    0,    0
  4968,18860628,   63,    0
  4968,18860629,    0,    0
  4968,18860630,    0,    0
  4968,18860701,    0,    0
  4968,18860702,    0,    0
  4968,18860703,    0,    0
  4968,18860704,    0,    0
  4968,18860705,    0,    0
  4968,18860706,    0,    0
  4968,18860707,    0,    0
  4968,18860708,    0,    0
  4968,18860709,   94,    0
  4968,18860710,    0,    0
  4968,18860711,    0,    0
  4968,18860712,    0,    0
  4968,18860713,   23,    0
  4968,18860714,   54,    0
  4968,18860715,    6,    0
  4968,18860716,   11,    0
  4968,18860717,    0,    0
  4968,18860718,    0,    0
  4968,18860719,    7,    0
  4968,18860720,    0,    0
  4968,18860721,    0,    0
  4968,18860722,   54,    0
  4968,18860723,   44,    0
  4968,18860724,    4,    0
  4968,18860725,   50,    0
  4968,18860726,   25,    0
  4968,18860727,   12,    0
  4968,18860728,    0,    0
  4968,18860729,    0,    0
  4968,18860730,    0,    0
  4968,18860731,  115,    0
  4968,18860801,   38,    0
  4968,18860802,   41,    0
  4968,18860803,    0,    0
  4968,18860804,    0,    0
  4968,18860805,    0,    0
  4968,18860806,    0,    0
  4968,18860807,    2,    0
  4968,18860808,    0,    0
  4968,18860809,    0,    0
  4968,18860810,  183,    0
  4968,18860811,    0,    0
  4968,18860812,    0,    0
  4968,18860813,   42,    0
  4968,18860814,   20,    0
  4968,18860815,    0,    0
  4968,18860816,   23,    0
  4968,18860817,   33,    0
  4968,18860818,    0,    0
  4968,18860819,  125,    0
  4968,18860820,    8,    0
  4968,18860821,    0,    0
  4968,18860822,    0,    0
  4968,18860823,  276,    0
  4968,18860824,    1,    0
  4968,18860825,    0,    0
  4968,18860826,    0,    0
  4968,18860827,    0,    0
  4968,18860828,    0,    0
  4968,18860829,    0,    0
  4968,18860830,    0,    0
  4968,18860831,    0,    0
  4968,18860901,    0,    0
  4968,18860902,   86,    0
  4968,18860903,   21,    0
  4968,18860904,    0,    0
  4968,18860905,   15,    0
  4968,18860906,    0,    0
  4968,18860907,   22,    0
  4968,18860908,    0,    0
  4968,18860909,    0,    0
  4968,18860910,    0,    0
  4968,18860911,    0,    0
  4968,18860912,    0,    0
  4968,18860913,    0,    0
  4968,18860914,    0,    0
  4968,18860915,    0,    0
  4968,18860916,    0,    0
  4968,18860917,    0,    0
  4968,18860918,    0,    0
  4968,18860919,    0,    0
  4968,18860920,    1,    0
  4968,18860921,    3,    0
  4968,18860922,  114,    0
  4968,18860923,    0,    0
  4968,18860924,    0,    0
  4968,18860925,    0,    0
  4968,18860926,    2,    0
  4968,18860927,    0,    0
  4968,18860928,   15,    0
  4968,18860929,    0,    0
  4968,18860930,    0,    0
  4968,18861001,    0,    0
  4968,18861002,   16,    0
  4968,18861003,    0,    0
  4968,18861004,    0,    0
  4968,18861005,   55,    0
  4968,18861006,   24,    0
  4968,18861007,   60,    0
  4968,18861008,   71,    0
  4968,18861009,   16,    0
  4968,18861010,   18,    0
  4968,18861011,   12,    0
  4968,18861012,   71,    0
  4968,18861013,   78,    0
  4968,18861014,  174,    0
  4968,18861015,   41,    0
  4968,18861016,  224,    0
  4968,18861017,    7,    0
  4968,18861018,    6,    0
  4968,18861019,    0,    0
  4968,18861020,   15,    0
  4968,18861021,   23,    0
  4968,18861022,    0,    0
  4968,18861023,    1,    0
  4968,18861024,   42,    0
  4968,18861025,   13,    0
  4968,18861026,    1,    0
  4968,18861027,    8,    0
  4968,18861028,    0,    0
  4968,18861029,    0,    0
  4968,18861030,    0,    0
  4968,18861031,    0,    0
  4968,18861101,    0,    0
  4968,18861102,   26,    0
  4968,18861103,    2,    0
  4968,18861104,   85,    0
  4968,18861105,   53,    0
  4968,18861106,    0,    0
  4968,18861107,    0,    0
  4968,18861108,    0,    0
  4968,18861109,   43,    0
  4968,18861110,   35,    0
  4968,18861111,   39,    0
  4968,18861112,    8,    0
  4968,18861113,    4,    0
  4968,18861114,    8,    0
  4968,18861115,    0,    0
  4968,18861116,   14,    0
  4968,18861117,   53,    0
  4968,18861118,   15,    0
  4968,18861119,    0,    0
  4968,18861120,    0,    0
  4968,18861121,    0,    0
  4968,18861122,    0,    0
  4968,18861123,    0,    0
  4968,18861124,    0,    0
  4968,18861125,    0,    0
  4968,18861126,    0,    0
  4968,18861127,    0,    0
  4968,18861128,    0,    0
  4968,18861129,   27,    0
  4968,18861130,   30,    0
  4968,18861201,    0,    0
  4968,18861202,   29,    0
  4968,18861203,    0,    0
  4968,18861204,   43,    0
  4968,18861205,    0,    0
  4968,18861206,    1,    0
  4968,18861207,   76,    0
  4968,18861208,  123,    0
  4968,18861209,    0,    0
  4968,18861210,    0,    0
  4968,18861211,  140,    0
  4968,18861212,   13,    0
  4968,18861213,   66,    0
  4968,18861214,   20,    0
  4968,18861215,   39,    0
  4968,18861216,    1,    0
  4968,18861217,   12,    0
  4968,18861218,   10,    0
  4968,18861219,   42,    0
  4968,18861220,    4,    0
  4968,18861221,    1,    0
  4968,18861222,   41,    0
  4968,18861223,    1,    0
  4968,18861224,    5,    0
  4968,18861225,    0,    0
  4968,18861226,   17,    0
  4968,18861227,    2,    0
  4968,18861228,   12,    0
  4968,18861229,   24,    0
  4968,18861230,    9,    0
  4968,18861231,    0,    0
  4968,18870101,    0,    0
  4968,18870102,    0,    0
  4968,18870103,    0,    0
  4968,18870104,   52,    0
  4968,18870105,   73,    0
  4968,18870106,    0,    0
  4968,18870107,    0,    0
  4968,18870108,    0,    0
  4968,18870109,    0,    0
  4968,18870110,    0,    0
  4968,18870111,    0,    0
  4968,18870112,   41,    0
  4968,18870113,    0,    0
  4968,18870114,    0,    0
  4968,18870115,    0,    0
  4968,18870116,    0,    0
  4968,18870117,    0,    0
  4968,18870118,    3,    0
  4968,18870119,    1,    0
  4968,18870120,   15,    0
  4968,18870121,    0,    0
  4968,18870122,    0,    0
  4968,18870123,    0,    0
  4968,18870124,    0,    0
  4968,18870125,    0,    0
  4968,18870126,    0,    0
  4968,18870127,    0,    0
  4968,18870128,    0,    0
  4968,18870129,    0,    0
  4968,18870130,    0,    0
  4968,18870131,    0,    0
  4968,18870201,    3,    0
  4968,18870202,    3,    0
  4968,18870203,    0,    0
  4968,18870204,    0,    0
  4968,18870205,    0,    0
  4968,18870206,    0,    0
  4968,18870207,    0,    0
  4968,18870208,    0,    0
  4968,18870209,    0,    0
  4968,18870210,    1,    0
  4968,18870211,    0,    0
  4968,18870212,    0,    0
  4968,18870213,    0,    0
  4968,18870214,    0,    0
  4968,18870215,    0,    0
  4968,18870216,    0,    0
  4968,18870217,    0,    0
  4968,18870218,    0,    0
  4968,18870219,    2,    0
  4968,18870220,    3,    0
  4968,18870221,    1,    0
  4968,18870222,    0,    0
  4968,18870223,    0,    0
  4968,18870224,    0,    0
  4968,18870225,    4,    0
  4968,18870226,    1,    0
  4968,18870227,    0,    0
  4968,18870228,    0,    0
  4968,18870301,    0,    0
  4968,18870302,    0,    0
  4968,18870303,    0,    0
  4968,18870304,    0,    0
  4968,18870305,    0,    0
  4968,18870306,    0,    0
  4968,18870307,    0,    0
  4968,18870308,    0,    0
  4968,18870309,    4,    0
  4968,18870310,    0,    0
  4968,18870311,    0,    0
  4968,18870312,    2,    0
  4968,18870313,    0,    0
  4968,18870314,    0,    0
  4968,18870315,    0,    0
  4968,18870316,    0,    0
  4968,18870317,    8,    0
  4968,18870318,    4,    0
  4968,18870319,    0,    0
  4968,18870320,    0,    0
  4968,18870321,   38,    0
  4968,18870322,   37,    0
  4968,18870323,   29,    0
  4968,18870324,   17,    0
  4968,18870325,    0,    0
  4968,18870326,   21,    0
  4968,18870327,   10,    0
  4968,18870328,    1,    0
  4968,18870329,    0,    0
  4968,18870330,    0,    0
  4968,18870331,    5,    0
  4968,18870401,   73,    0
  4968,18870402,    0,    0
  4968,18870403,    0,    0
  4968,18870404,    0,    0
  4968,18870405,   20,    0
  4968,18870406,   13,    0
  4968,18870407,    6,    0
  4968,18870408,    0,    0
  4968,18870409,    0,    0
  4968,18870410,    0,    0
  4968,18870411,    0,    0
  4968,18870412,    5,    0
  4968,18870413,  162,    0
  4968,18870414,    0,    0
  4968,18870415,    0,    0
  4968,18870416,    0,    0
  4968,18870417,    0,    0
  4968,18870418,    0,    0
  4968,18870419,    0,    0
  4968,18870420,    0,    0
  4968,18870421,    0,    0
  4968,18870422,    0,    0
  4968,18870423,    2,    0
  4968,18870424,    1,    0
  4968,18870425,    0,    0
  4968,18870426,    0,    0
  4968,18870427,   18,    0
  4968,18870428,   40,    0
  4968,18870429,   10,    0
  4968,18870430,   24,    0
  4968,18870501,   40,    0
  4968,18870502,    2,    0
  4968,18870503,   69,    0
  4968,18870504,   31,    0
  4968,18870505,  201,    0
  4968,18870506,   14,    0
  4968,18870507,    0,    0
  4968,18870508,    0,    0
  4968,18870509,    0,    0
  4968,18870510,    0,    0
  4968,18870511,    0,    0
  4968,18870512,    0,    0
  4968,18870513,   28,    0
  4968,18870514,    5,    0
  4968,18870515,    0,    0
  4968,18870516,    8,    0
  4968,18870517,    0,    0
  4968,18870518,   21,    0
  4968,18870519,    0,    0
  4968,18870520,   52,    0
  4968,18870521,   45,    0
  4968,18870522,   26,    0
  4968,18870523,   44,    0
  4968,18870524,    0,    0
  4968,18870525,   56,    0
  4968,18870526,   50,    0
  4968,18870527,   28,    0
  4968,18870528,    0,    0
  4968,18870529,    7,    0
  4968,18870530,    6,    0
  4968,18870531,    0,    0
  4968,18870601,   88,    0
  4968,18870602,   32,    0
  4968,18870603,   53,    0
  4968,18870604,    4,    0
  4968,18870605,    0,    0
  4968,18870606,    0,    0
  4968,18870607,    0,    0
  4968,18870608,    0,    0
  4968,18870609,    0,    0
  4968,18870610,    0,    0
  4968,18870611,    0,    0
  4968,18870612,    0,    0
  4968,18870613,    0,    0
  4968,18870614,    0,    0
  4968,18870615,    0,    0
  4968,18870616,    0,    0
  4968,18870617,    0,    0
  4968,18870618,    0,    0
  4968,18870619,    0,    0
  4968,18870620,    0,    0
  4968,18870621,    0,    0
  4968,18870622,    0,    0
  4968,18870623,    0,    0
  4968,18870624,    0,    0
  4968,18870625,  127,    0
  4968,18870626,    0,    0
  4968,18870627,    0,    0
  4968,18870628,    0,    0
  4968,18870629,    0,    0
  4968,18870630,    0,    0
  4968,18870701,    0,    0
  4968,18870702,    0,    0
  4968,18870703,    0,    0
  4968,18870704,    0,    0
  4968,18870705,    0,    0
  4968,18870706,    0,    0
  4968,18870707,    0,    0
  4968,18870708,    0,    0
  4968,18870709,   13,    0
  4968,18870710,   10,    0
  4968,18870711,   84,    0
  4968,18870712,    0,    0
  4968,18870713,    0,    0
  4968,18870714,    0,    0
  4968,18870715,   62,    0
  4968,18870716,   12,    0
  4968,18870717,    1,    0
  4968,18870718,    0,    0
  4968,18870719,    0,    0
  4968,18870720,    0,    0
  4968,18870721,    3,    0
  4968,18870722,  198,    0
  4968,18870723,    0,    0
  4968,18870724,    0,    0
  4968,18870725,    0,    0
  4968,18870726,    0,    0
  4968,18870727,    1,    0
  4968,18870728,    0,    0
  4968,18870729,   16,    0
  4968,18870730,  300,    0
  4968,18870731,   28,    0
  4968,18870801,    0,    0
  4968,18870802,    0,    0
  4968,18870803,    0,    0
  4968,18870804,    0,    0
  4968,18870805,    0,    0
  4968,18870806,    0,    0
  4968,18870807,    0,    0
  4968,18870808,    0,    0
  4968,18870809,    0,    0
  4968,18870810,    0,    0
  4968,18870811,    0,    0
  4968,18870812,    0,    0
  4968,18870813,    0,    0
  4968,18870814,    0,    0
  4968,18870815,    0,    0
  4968,18870816,  298,    0
  4968,18870817,   64,    0
  4968,18870818,   31,    0
  4968,18870819,   26,    0
  4968,18870820,   22,    0
  4968,18870821,    0,    0
  4968,18870822,    0,    0
  4968,18870823,    0,    0
  4968,18870824,    0,    0
  4968,18870825,    0,    0
  4968,18870826,    0,    0
  4968,18870827,   38,    0
  4968,18870828,   69,    0
  4968,18870829,    2,    0
  4968,18870830,    0,    0
  4968,18870831,    3,    0
  4968,18870901,    0,    0
  4968,18870902,   12,    0
  4968,18870903,    0,    0
  4968,18870904,   32,    0
  4968,18870905,    4,    0
  4968,18870906,   75,    0
  4968,18870907,   10,    0
  4968,18870908,    0,    0
  4968,18870909,    0,    0
  4968,18870910,    2,    0
  4968,18870911,    0,    0
  4968,18870912,    0,    0
  4968,18870913,   13,    0
  4968,18870914,    0,    0
  4968,18870915,    0,    0
  4968,18870916,    0,    0
  4968,18870917,    0,    0
  4968,18870918,   28,    0
  4968,18870919,    0,    0
  4968,18870920,    0,    0
  4968,18870921,    0,    0
  4968,18870922,    0,    0
  4968,18870923,    0,    0
  4968,18870924,    0,    0
  4968,18870925,    0,    0
  4968,18870926,    0,    0
  4968,18870927,   83,    0
  4968,18870928,   18,    0
  4968,18870929,   57,    0
  4968,18870930,    0,    0
  4968,18871001,    0,    0
  4968,18871002,    0,    0
  4968,18871003,   14,    0
  4968,18871004,    0,    0
  4968,18871005,    0,    0
  4968,18871006,    0,    0
  4968,18871007,    0,    0
  4968,18871008,    0,    0
  4968,18871009,   62,    0
  4968,18871010,   19,    0
  4968,18871011,   40,    0
  4968,18871012,    2,    0
  4968,18871013,   41,    0
  4968,18871014,   41,    0
  4968,18871015,   44,    0
  4968,18871016,    0,    0
  4968,18871017,    0,    0
  4968,18871018,    0,    0
  4968,18871019,    0,    0
  4968,18871020,    0,    0
  4968,18871021,    0,    0
  4968,18871022,    0,    0
  4968,18871023,    0,    0
  4968,18871024,   21,    0
  4968,18871025,    7,    0
  4968,18871026,    0,    0
  4968,18871027,    0,    0
  4968,18871028,   73,    0
  4968,18871029,    2,    0
  4968,18871030,   27,    0
  4968,18871031,   23,    0
  4968,18871101,   12,    0
  4968,18871102,    7,    0
  4968,18871103,   34,    0
  4968,18871104,    0,    0
  4968,18871105,    0,    0
  4968,18871106,   56,    0
  4968,18871107,   89,    0
  4968,18871108,   10,    0
  4968,18871109,   11,    0
  4968,18871110,    0,    0
  4968,18871111,    0,    0
  4968,18871112,    0,    0
  4968,18871113,    0,    0
  4968,18871114,  205,    0
  4968,18871115,    0,    0
  4968,18871116,    0,    0
  4968,18871117,    6,    0
  4968,18871118,    6,    0
  4968,18871119,    2,    0
  4968,18871120,    0,    0
  4968,18871121,    0,    0
  4968,18871122,    4,    0
  4968,18871123,   13,    0
  4968,18871124,   17,    0
  4968,18871125,   19,    0
  4968,18871126,    0,    0
  4968,18871127,    0,    0
  4968,18871128,    2,    0
  4968,18871129,    0,    0
  4968,18871130,    0,    0
  4968,18871201,    0,    0
  4968,18871202,    0,    0
  4968,18871203,    0,    0
  4968,18871204,    0,    0
  4968,18871205,   10,    0
  4968,18871206,   56,    0
  4968,18871207,   10,    0
  4968,18871208,  119,    0
  4968,18871209,   62,    0
  4968,18871210,    0,    0
  4968,18871211,    1,    0
  4968,18871212,    1,    0
  4968,18871213,    4,    0
  4968,18871214,    3,    0
  4968,18871215,   25,    0
  4968,18871216,   55,    0
  4968,18871217,    0,    0
  4968,18871218,   32,    0
  4968,18871219,   41,    0
  4968,18871220,   33,    0
  4968,18871221,    4,    0
  4968,18871222,    0,    0
  4968,18871223,    3,    0
  4968,18871224,    8,    0
  4968,18871225,    0,    0
  4968,18871226,    5,    0
  4968,18871227,    1,    0
  4968,18871228,    3,    0
  4968,18871229,    0,    0
  4968,18871230,    1,    0
  4968,18871231,    0,    0
  4968,18880101,    0,    0
  4968,18880102,   20,    0
  4968,18880103,   25,    0
  4968,18880104,    0,    0
  4968,18880105,   13,    0
  4968,18880106,    1,    0
  4968,18880107,   20,    0
  4968,18880108,    1,    0
  4968,18880109,    7,    0
  4968,18880110,    0,    0
  4968,18880111,    0,    0
  4968,18880112,    0,    0
  4968,18880113,    0,    0
  4968,18880114,    0,    0
  4968,18880115,    0,    0
  4968,18880116,    0,    0
  4968,18880117,    0,    0
  4968,18880118,    0,    0
  4968,18880119,    0,    0
  4968,18880120,    0,    0
  4968,18880121,   40,    0
  4968,18880122,   11,    0
  4968,18880123,    7,    0
  4968,18880124,    0,    0
  4968,18880125,    0,    0
  4968,18880126,    2,    0
  4968,18880127,    0,    0
  4968,18880128,   18,    0
  4968,18880129,    7,    0
  4968,18880130,    0,    0
  4968,18880131,   43,    0
  4968,18880201,    7,    0
  4968,18880202,    0,    0
  4968,18880203,    0,    0
  4968,18880204,    1,    0
  4968,18880205,    0,    0
  4968,18880206,    9,    0
  4968,18880207,    4,    0
  4968,18880208,    9,    0
  4968,18880209,    4,    0
  4968,18880210,   15,    0
  4968,18880211,   19,    0
  4968,18880212,  161,    0
  4968,18880213,    5,    0
  4968,18880214,   17,    0
  4968,18880215,    3,    0
  4968,18880216,   49,    0
  4968,18880217,   61,    0
  4968,18880218,   13,    0
  4968,18880219,    2,    0
  4968,18880220,    0,    0
  4968,18880221,    0,    0
  4968,18880222,    0,    0
  4968,18880223,    5,    0
  4968,18880224,    0,    0
  4968,18880225,    0,    0
  4968,18880226,    0,    0
  4968,18880227,    0,    0
  4968,18880228,    0,    0
  4968,18880229,    0,    0
  4968,18880301,    0,    0
  4968,18880302,    0,    0
  4968,18880303,    3,    0
  4968,18880304,    1,    0
  4968,18880305,    0,    0
  4968,18880306,    2,    0
  4968,18880307,    0,    0
  4968,18880308,   12,    0
  4968,18880309,   16,    0
  4968,18880310,  122,    0
  4968,18880311,   76,    0
  4968,18880312,   50,    0
  4968,18880313,   24,    0
  4968,18880314,   20,    0
  4968,18880315,   36,    0
  4968,18880316,    2,    0
  4968,18880317,   15,    0
  4968,18880318,   13,    0
  4968,18880319,   29,    0
  4968,18880320,   13,    0
  4968,18880321,    8,    0
  4968,18880322,    0,    0
  4968,18880323,   67,    0
  4968,18880324,   28,    0
  4968,18880325,   13,    0
  4968,18880326,  110,    0
  4968,18880327,   67,    0
  4968,18880328,   21,    0
  4968,18880329,   60,    0
  4968,18880330,   22,    0
  4968,18880331,   47,    0
  4968,18880401,    1,    0
  4968,18880402,    0,    0
  4968,18880403,   45,    0
  4968,18880404,    0,    0
  4968,18880405,    0,    0
  4968,18880406,    0,    0
  4968,18880407,    0,    0
  4968,18880408,    0,    0
  4968,18880409,    2,    0
  4968,18880410,   25,    0
  4968,18880411,   11,    0
  4968,18880412,   29,    0
  4968,18880413,   20,    0
  4968,18880414,    0,    0
  4968,18880415,    0,    0
  4968,18880416,   25,    0
  4968,18880417,   19,    0
  4968,18880418,   20,    0
  4968,18880419,   36,    0
  4968,18880420,   31,    0
  4968,18880421,   15,    0
  4968,18880422,   21,    0
  4968,18880423,   58,    0
  4968,18880424,    0,    0
  4968,18880425,   51,    0
  4968,18880426,    0,    0
  4968,18880427,    0,    0
  4968,18880428,    0,    0
  4968,18880429,    0,    0
  4968,18880430,  146,    0
  4968,18880501,   10,    0
  4968,18880502,    1,    0
  4968,18880503,    5,    0
  4968,18880504,    5,    0
  4968,18880505,    0,    0
  4968,18880506,    0,    0
  4968,18880507,    0,    0
  4968,18880508,    0,    0
  4968,18880509,    0,    0
  4968,18880510,    0,    0
  4968,18880511,    0,    0
  4968,18880512,    0,    0
  4968,18880513,    0,    0
  4968,18880514,    0,    0
  4968,18880515,    7,    0
  4968,18880516,   25,    0
  4968,18880517,    0,    0
  4968,18880518,    0,    0
  4968,18880519,  110,    0
  4968,18880520,    0,    0
  4968,18880521,    0,    0
  4968,18880522,    0,    0
  4968,18880523,    0,    0
  4968,18880524,    0,    0
  4968,18880525,    0,    0
  4968,18880526,    0,    0
  4968,18880527,    0,    0
  4968,18880528,   34,    0
  4968,18880529,    0,    0
  4968,18880530,    1,    0
  4968,18880531,    0,    0
  4968,18880601,    0,    0
  4968,18880602,    0,    0
  4968,18880603,    0,    0
  4968,18880604,    0,    0
  4968,18880605,    2,    0
  4968,18880606,   12,    0
  4968,18880607,    6,    0
  4968,18880608,   21,    0
  4968,18880609,   16,    0
  4968,18880610,    0,    0
  4968,18880611,    0,    0
  4968,18880612,    0,    0
  4968,18880613,   92,    0
  4968,18880614,   25,    0
  4968,18880615,   13,    0
  4968,18880616,    0,    0
  4968,18880617,    0,    0
  4968,18880618,    1,    0
  4968,18880619,    0,    0
  4968,18880620,    0,    0
  4968,18880621,   74,    0
  4968,18880622,    0,    0
  4968,18880623,  138,    0
  4968,18880624,  184,    0
  4968,18880625,   62,    0
  4968,18880626,   70,    0
  4968,18880627,   63,    0
  4968,18880628,    6,    0
  4968,18880629,    0,    0
  4968,18880630,   11,    0
  4968,18880701,    0,    0
  4968,18880702,   53,    0
  4968,18880703,  109,    0
  4968,18880704,   13,    0
  4968,18880705,   49,    0
  4968,18880706,   14,    0
  4968,18880707,  157,    0
  4968,18880708,   69,    0
  4968,18880709,    0,    0
  4968,18880710,   15,    0
  4968,18880711,   34,    0
  4968,18880712,    8,    0
  4968,18880713,    0,    0
  4968,18880714,    0,    0
  4968,18880715,    0,    0
  4968,18880716,    2,    0
  4968,18880717,   16,    0
  4968,18880718,   16,    0
  4968,18880719,    0,    0
  4968,18880720,    6,    0
  4968,18880721,    1,    0
  4968,18880722,    2,    0
  4968,18880723,   51,    0
  4968,18880724,    5,    0
  4968,18880725,   28,    0
  4968,18880726,   18,    0
  4968,18880727,   24,    0
  4968,18880728,    5,    0
  4968,18880729,    5,    0
  4968,18880730,   50,    0
  4968,18880731,   10,    0
  4968,18880801,   11,    0
  4968,18880802,    5,    0
  4968,18880803,    1,    0
  4968,18880804,    0,    0
  4968,18880805,   75,    0
  4968,18880806,    6,    0
  4968,18880807,   14,    0
  4968,18880808,    0,    0
  4968,18880809,    0,    0
  4968,18880810,    0,    0
  4968,18880811,    0,    0
  4968,18880812,    0,    0
  4968,18880813,    0,    0
  4968,18880814,    0,    0
  4968,18880815,  110,    0
  4968,18880816,    2,    0
  4968,18880817,    0,    0
  4968,18880818,    0,    0
  4968,18880819,    0,    0
  4968,18880820,    5,    0
  4968,18880821,   57,    0
  4968,18880822,   65,    0
  4968,18880823,    0,    0
  4968,18880824,    3,    0
  4968,18880825,   97,    0
  4968,18880826,    2,    0
  4968,18880827,    0,    0
  4968,18880828,   21,    0
