Merci pour vos dons, essentiels au maintien de ce service gratuit >>>
Weather Forecast heure par heure Paris (75000)
Tuesday, June 9 | Wednesday, June 10 | Thursday, June 11 | Friday, June 12 | Saturday, June 13 | Sunday, June 14 | Monday, June 15 | Tuesday, June 16 | Wednesday, June 17 | Thursday, June 18 | Friday, June 19 | Saturday, June 20 | Sunday, June 21 | Monday, June 22 | Tuesday, June 23 | Wednesday, June 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM |
| 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 20° | 20° | 19° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 17° | 18° | 19° | 21° | 22° | 24° | 25° | 25° | 26° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 20° | 19° | 18° | 17° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 19° | 20° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 22° | 23° | 25° | 27° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 28° | 27° | 26° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 28° | 26° | 24° | 23° | 21° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 26° | 25° | 23° | 22° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 23° | 24° | 25° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 26° | 25° | 24° | 22° | 21° | 20° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 21° | 23° | 24° | 26° | 28° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 24° | 26° | 28° | 30° | 32° | 33° | 33° | 33° | 33° | 32° | 32° | 32° | 31° | 29° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 27° | 29° | 31° | 33° | 35° | 37° | 37° | 36° | 36° | 36° | 36° | 35° | 34° | 33° | 32° | 30° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 30° | 32° | 34° | 35° | 37° | 36° | 35° | 34° | 33° | 32° | 32° | 30° | 28° | 26° | 25° | 23° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 21° | 23° | 24° | 25° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 25° | 24° | 23° | 22° | 20° | 20° | 20° | 19° |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h South-West | 20 km/h South-West | 15 km/h South-West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h North-West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 5 km/h West | 5 km/h West | 5 km/h West | 5 km/h West | 5 km/h North-West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 20 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h North-West | 15 km/h North-West | 15 km/h North-West | 15 km/h North-West | 15 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 10 km/h South-West | 10 km/h South-West | 10 km/h South-West | 10 km/h South-West | 10 km/h South-West | 15 km/h South-West | 10 km/h South-West | 10 km/h South-West | 10 km/h South-West | 10 km/h West | 10 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h North-West | 15 km/h North-West | 15 km/h North-West | 15 km/h North-West | 15 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h West | 10 km/h South | 10 km/h North | 10 km/h North | 10 km/h North | 15 km/h North | 15 km/h North | 15 km/h North | 15 km/h North | 10 km/h North | 10 km/h North | 10 km/h North | 10 km/h North | 10 km/h North | 10 km/h North | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North | 15 km/h North | 15 km/h North | 15 km/h North | 15 km/h North | 15 km/h North | 15 km/h North | 15 km/h West | 15 km/h South | 15 km/h South-East | 15 km/h East | 15 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 15 km/h East | 15 km/h East | 15 km/h East | 15 km/h East | 15 km/h East | 15 km/h East | 15 km/h East | 15 km/h East | 15 km/h East | 15 km/h East | 15 km/h East | 15 km/h East | 15 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 5 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h South-East | 10 km/h South-East | 15 km/h South | 15 km/h South | 20 km/h South | 20 km/h South-West | 20 km/h South-West | 15 km/h South-West | 15 km/h South-West | 15 km/h South-West | 15 km/h South-West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 5 km/h West | 5 km/h North-West | 5 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 15 km/h West | 15 km/h West | 20 km/h West | 20 km/h West | 20 km/h West | 20 km/h West | 20 km/h West | 20 km/h West | 20 km/h West | 20 km/h North-West | 20 km/h North-West | 15 km/h West | 15 km/h South-West | 10 km/h South | 10 km/h South | 5 km/h South-East | 5 km/h East | 5 km/h South-East | 5 km/h South | 10 km/h South-West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h North-West | 15 km/h North-West | 15 km/h North-West | 15 km/h North-West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h North-West | 15 km/h North-West | 15 km/h North-West | 15 km/h North-West | 15 km/h North | 15 km/h North-West | 10 km/h West | 10 km/h South | 10 km/h South-East | 5 km/h East | 5 km/h North-East | 5 km/h North-East | 5 km/h East | 5 km/h East | 5 km/h East | 5 km/h East | 5 km/h East | 5 km/h East | 5 km/h East | 5 km/h East | 5 km/h South-East | 5 km/h South-East | 5 km/h South-East | 5 km/h South-East | 10 km/h South-East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 15 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h East | 10 km/h South-East | 10 km/h South | 10 km/h South | 10 km/h South-West | 10 km/h South-West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h South-West | 10 km/h South-West | 10 km/h South-West | 15 km/h South-West | 15 km/h South-West | 15 km/h South-West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h South-West | 10 km/h South-West | 5 km/h South-West | 5 km/h South-West | 5 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h North-West | 15 km/h North-West | 20 km/h North-West | 15 km/h West | 15 km/h South-West | 10 km/h South | 10 km/h South-East | 5 km/h East | 5 km/h North-East | 5 km/h East | 5 km/h South-East | 5 km/h South-East | 5 km/h South | 5 km/h South | 5 km/h South-West | 5 km/h South-West | 5 km/h South-West | 5 km/h South-West | 10 km/h West | 10 km/h West | 10 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h West | 15 km/h North-West | 20 km/h North-West | 20 km/h North-West | 25 km/h North-West | 20 km/h North-West | 20 km/h North-West | 15 km/h North-West | 15 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h North-West | 10 km/h West | 10 km/h South-West | 10 km/h South-West | 10 km/h South | 10 km/h South-East | 10 km/h East | 10 km/h South-East | 10 km/h South-East | 10 km/h South-East | 10 km/h South-East | 10 km/h South | 10 km/h South | 10 km/h South | 10 km/h South | 10 km/h South |
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 m | 1800 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1800 m | 1800 m | 1900 m | 2000 m | 2000 m | 2100 m | 2100 m | 2100 m | 2100 m | 2100 m | 2100 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1700 m | 1800 m | 1700 m | 1800 m | 1900 m | 1900 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 2000 m | 2000 m | 2300 m | 2400 m | 2400 m | 2500 m | 2600 m | 2700 m | 2900 m | 3100 m | 3200 m | 3300 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m |
Pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
