Température et records en Janvier pour Paris
| jours | températures minimales | températures maximales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Moy | Maxi | Année | Mini | Année | Moy | Maxi | Année | |
| 1 janvier | -13.2 | 1875 | 2.7 | 12.3 | 2012 | -7 | 1997 | 7.3 | 15.6 | 1883 |
| 2 janvier | -10 | 1893 | 3.1 | 11.6 | 1948 | -5 | 1905 | 7.5 | 14.5 | 2003 |
| 3 janvier | -9.7 | 1908 | 2.4 | 11.1 | 2020 | -4.7 | 1908 | 7 | 14.4 | 1948 |
| 4 janvier | -10.9 | 1894 | 2.3 | 10.6 | 1983 | -8.1 | 1894 | 7.3 | 15.4 | 2021 |
| 5 janvier | -14 | 1894 | 3 | 11.8 | 2023 | -5.1 | 1985 | 7.6 | 16.1 | 1999 |
| 6 janvier | -13.8 | 1918 | 3.6 | 11.7 | 2007 | -6.3 | 1901 | 8 | 15.4 | 1999 |
| 7 janvier | -12.7 | 1979 | 3.7 | 10.7 | 2011 | -7.1 | 1985 | 7.7 | 14.1 | 1877 |
| 8 janvier | -11.9 | 1985 | 3.5 | 10.5 | 2011 | -6.1 | 1985 | 7.7 | 15.5 | 1877 |
| 9 janvier | -10.4 | 1985 | 4 | 12.4 | 2007 | -4 | 1891 | 8.4 | 14.9 | 2015 |
| 10 janvier | -8.4 | 1879 | 4 | 13.3 | 2015 | -4.8 | 1876 | 8.3 | 15 | 1936 |
| 11 janvier | -9.7 | 1945 | 3.5 | 10.5 | 1946 | -5.8 | 1987 | 7.7 | 14.1 | 1946 |
| 12 janvier | -12.1 | 1987 | 2.7 | 9.2 | 1938 | -8 | 1987 | 7.4 | 15.2 | 2004 |
| 13 janvier | -11.5 | 1987 | 3.1 | 12 | 2011 | -6.7 | 1987 | 8.1 | 15.9 | 1998 |
| 14 janvier | -12.7 | 1985 | 3.5 | 9.6 | 2011 | -7 | 1985 | 7.9 | 15 | 1975 |
| 15 janvier | -11.4 | 1881 | 2.6 | 12.4 | 1975 | -8 | 1987 | 7.3 | 15.3 | 1975 |
| 16 janvier | -13.3 | 1881 | 3.2 | 11.4 | 1993 | -10 | 1985 | 7.3 | 15.7 | 1993 |
| 17 janvier | -13.9 | 1985 | 3.1 | 10.7 | 2007 | -6.4 | 1891 | 7.5 | 14.1 | 1939 |
| 18 janvier | -13.6 | 1966 | 3 | 13.7 | 2007 | -6.7 | 1966 | 7 | 15.6 | 2007 |
| 19 janvier | -13.2 | 1966 | 3.6 | 13.1 | 2007 | -4 | 1987 | 8 | 14.9 | 2008 |
| 20 janvier | -13.3 | 1940 | 3.9 | 11.6 | 2008 | -5.8 | 1940 | 7.8 | 14.3 | 2007 |
| 21 janvier | -12.4 | 1942 | 3.4 | 10.6 | 1993 | -5.3 | 1942 | 7.8 | 13.1 | 2012 |
| 22 janvier | -13.3 | 1942 | 3.3 | 11 | 1993 | -6.2 | 1942 | 7.9 | 14.8 | 1943 |
| 23 janvier | -14.6 | 1940 | 3.5 | 10.1 | 1969 | -7.4 | 1907 | 7.8 | 14.9 | 1890 |
| 24 janvier | -13.2 | 1940 | 3.5 | 11.8 | 2024 | -4.5 | 1940 | 7.7 | 14.5 | 2024 |
| 25 janvier | -11.3 | 1881 | 2.6 | 10.8 | 1994 | -5.9 | 1880 | 7.4 | 18.7 | 2025 |
| 26 janvier | -9.4 | 1880 | 2.2 | 9.3 | 2002 | -3.4 | 1947 | 6.7 | 14 | 1930 |
| 27 janvier | -10.4 | 1942 | 1.7 | 10.9 | 2002 | -5 | 1947 | 7.4 | 15.5 | 2003 |
| 28 janvier | -11.8 | 1947 | 2.6 | 11.5 | 2002 | -6.3 | 1947 | 7.4 | 15.7 | 2002 |
| 29 janvier | -12.2 | 1947 | 2.2 | 10.1 | 2021 | -3.8 | 1917 | 7.1 | 14.4 | 2024 |
| 30 janvier | -12.2 | 1947 | 2.2 | 10.8 | 2013 | -4.1 | 1972 | 6.7 | 14.5 | 1967 |
| 31 janvier | -10.6 | 1954 | 1.4 | 10.3 | 2017 | -6.9 | 1954 | 6.6 | 14.4 | 1990 |

