Température et records en Octobre pour Paris
| jours | températures minimales | températures maximales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Moy | Maxi | Année | Mini | Année | Moy | Maxi | Année | |
| 1 octobre | 2.8 | 1888 | 12 | 16.6 | 2001 | 10.2 | 1902 | 19.5 | 28.9 | 2011 |
| 2 octobre | 0.9 | 1915 | 12.4 | 16.9 | 2001 | 8.9 | 1888 | 19.4 | 28.6 | 2023 |
| 3 octobre | 3.5 | 1888 | 11.4 | 18.3 | 1985 | 10 | 1974 | 19.3 | 28.2 | 1946 |
| 4 octobre | 2.4 | 1890 | 11.5 | 16.7 | 2013 | 7.9 | 1911 | 18.5 | 27.6 | 1921 |
| 5 octobre | -0.4 | 1881 | 11 | 15.9 | 1983 | 8.4 | 1881 | 17.6 | 27.9 | 1921 |
| 6 octobre | 0.1 | 1881 | 10.9 | 16.2 | 2009 | 9.9 | 1936 | 17.7 | 28.4 | 1921 |
| 7 octobre | -0.6 | 1912 | 10.6 | 16 | 2009 | 8.4 | 1936 | 17.1 | 28.2 | 1921 |
| 8 octobre | -0.9 | 1897 | 10.3 | 15.7 | 2009 | 9.1 | 1936 | 17.2 | 27.3 | 2023 |
| 9 octobre | 1.3 | 1936 | 10.9 | 17.8 | 1997 | 9.4 | 1888 | 17.8 | 26.6 | 2023 |
| 10 octobre | 0.9 | 1877 | 10.6 | 15.3 | 1968 | 10.2 | 1936 | 18.2 | 28 | 2023 |
| 11 octobre | 0.3 | 1899 | 10.7 | 15.7 | 2011 | 7.6 | 1975 | 17.6 | 26.4 | 1921 |
| 12 octobre | -0.9 | 1919 | 10.6 | 16.5 | 2023 | 7.8 | 1975 | 17.9 | 25.4 | 1970 |
| 13 octobre | 0.4 | 1912 | 9.9 | 17.3 | 2023 | 6 | 1975 | 17.5 | 27.2 | 2018 |
| 14 octobre | 1.2 | 1899 | 10.1 | 15.6 | 1990 | 7.4 | 1896 | 16.9 | 26.4 | 2018 |
| 15 octobre | -0.6 | 1925 | 9.6 | 16.2 | 1990 | 6.7 | 1887 | 16.7 | 26.4 | 2018 |
| 16 octobre | -0.2 | 1887 | 9.4 | 15.1 | 2024 | 8.2 | 2015 | 16.2 | 25.9 | 2024 |
| 17 octobre | -0.7 | 1879 | 8.9 | 16.6 | 2022 | 8.3 | 2010 | 16.1 | 24.1 | 1954 |
| 18 octobre | -1.3 | 1877 | 8.7 | 16.4 | 1995 | 6.1 | 1894 | 15.8 | 26 | 1954 |
| 19 octobre | -1.9 | 1877 | 8.8 | 15.3 | 2023 | 6 | 1905 | 15.8 | 24.3 | 2014 |
| 20 octobre | -2.2 | 1877 | 9.7 | 15.6 | 2022 | 7.1 | 1905 | 15.5 | 22.8 | 2022 |
| 21 octobre | -2.6 | 1877 | 9.7 | 16.1 | 2024 | 6.4 | 1926 | 15.8 | 23.2 | 1977 |
| 22 octobre | -2.1 | 1916 | 8.9 | 16.2 | 1977 | 5.6 | 1926 | 15.9 | 24.8 | 1989 |
| 23 octobre | -1.7 | 1888 | 9.1 | 16.2 | 2006 | 5.6 | 1926 | 15.4 | 23.3 | 2022 |
| 24 octobre | -2.4 | 1888 | 8.8 | 14.8 | 2022 | 4.9 | 1880 | 15.1 | 22.2 | 1995 |
| 25 octobre | -2.7 | 1880 | 9.7 | 14.6 | 2005 | 5.4 | 1908 | 15.5 | 23 | 1949 |
| 26 octobre | -1.8 | 1922 | 9.2 | 15.8 | 2006 | 3.5 | 1905 | 15.2 | 22.7 | 2006 |
| 27 octobre | -3.1 | 1887 | 8.8 | 15.1 | 1995 | 5.4 | 1922 | 15.5 | 23.4 | 2005 |
| 28 octobre | -2 | 1931 | 9 | 15.5 | 2022 | 5.7 | 1950 | 14.9 | 22.7 | 2022 |
| 29 octobre | -3.1 | 1890 | 8.6 | 15.7 | 2006 | 4.2 | 1922 | 14.1 | 24.3 | 2022 |
| 30 octobre | -3 | 1955 | 8.1 | 14 | 2005 | 3.2 | 1985 | 14.3 | 23.5 | 2005 |
| 31 octobre | -2.4 | 1881 | 7.9 | 15.8 | 2005 | 3.4 | 1881 | 14.5 | 22 | 2014 |

