Température et records en Février pour Paris
| jours | températures minimales | températures maximales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Moy | Maxi | Année | Mini | Année | Moy | Maxi | Année | |
| 1 février | -12.8 | 1895 | 2.2 | 11.5 | 2020 | -7.5 | 1954 | 6.7 | 15.1 | 1957 |
| 2 février | -14.7 | 1956 | 2.1 | 11.1 | 2020 | -8.3 | 1956 | 7.3 | 19 | 1957 |
| 3 février | -13.7 | 1888 | 2.2 | 11.1 | 2020 | -4 | 1954 | 7.3 | 15.9 | 2004 |
| 4 février | -13.4 | 1917 | 2.8 | 9.6 | 2004 | -3.6 | 1954 | 8 | 18 | 2004 |
| 5 février | -12.4 | 1917 | 3.7 | 10.6 | 2002 | -4.2 | 1941 | 8.6 | 17.5 | 2004 |
| 6 février | -12.6 | 1895 | 3.7 | 10 | 2001 | -6.4 | 1985 | 8.8 | 15.1 | 2004 |
| 7 février | -12.8 | 1895 | 2.6 | 10.8 | 2024 | -6.2 | 1991 | 8.4 | 15.2 | 1975 |
| 8 février | -11.2 | 1942 | 3 | 11.6 | 2024 | -5 | 1942 | 8.1 | 16.5 | 1912 |
| 9 février | -10.9 | 1895 | 2.3 | 10.5 | 1899 | -3.6 | 1986 | 8.4 | 16.7 | 1899 |
| 10 février | -11.2 | 1956 | 2.1 | 10 | 1879 | -3.5 | 1956 | 8.4 | 19.6 | 1899 |
| 11 février | -12 | 1876 | 3.3 | 11.1 | 2011 | -5.6 | 1956 | 8.6 | 17.4 | 2011 |
| 12 février | -14 | 1929 | 3.1 | 11.9 | 2002 | -7.2 | 1929 | 8.8 | 17.6 | 1998 |
| 13 février | -14.1 | 1929 | 2.7 | 9.4 | 1945 | -7.8 | 1929 | 7.7 | 17.3 | 1998 |
| 14 février | -11.3 | 1895 | 2.6 | 9.9 | 1958 | -6.8 | 1895 | 8.1 | 19 | 1961 |
| 15 février | -13.2 | 1929 | 3 | 10.3 | 1928 | -2.9 | 1901 | 8.9 | 20.1 | 1958 |
| 16 février | -9.4 | 1901 | 2.6 | 12.4 | 2024 | -2.8 | 1947 | 8.3 | 18.2 | 2020 |
| 17 février | -7.8 | 1929 | 3.1 | 11 | 2023 | -2.7 | 1892 | 8.2 | 18.1 | 2007 |
| 18 février | -8.7 | 1956 | 2.8 | 10.9 | 2023 | -1.6 | 1956 | 8.6 | 18 | 1950 |
| 19 février | -10.1 | 1956 | 3.1 | 12.5 | 1989 | -3.7 | 1956 | 8.9 | 17.2 | 1950 |
| 20 février | -9.3 | 1948 | 3.8 | 10 | 1989 | -4.8 | 1948 | 8.9 | 18.6 | 2021 |
| 21 février | -10.6 | 1956 | 3 | 10.6 | 2016 | -4.2 | 1956 | 8.2 | 19.1 | 2021 |
| 22 février | -9.5 | 1901 | 2.8 | 10.6 | 2017 | -4.1 | 1948 | 9.1 | 18.1 | 2019 |
| 23 février | -11.1 | 1956 | 3.8 | 10.8 | 1912 | -5.3 | 1956 | 9.2 | 18.6 | 1990 |
| 24 février | -12.3 | 1956 | 3.5 | 10.8 | 2020 | -2.9 | 1888 | 10 | 20.3 | 1990 |
| 25 février | -8.1 | 1888 | 4.4 | 10.5 | 1976 | -1.4 | 1888 | 9.5 | 17.9 | 2019 |
| 26 février | -9.3 | 1956 | 4.1 | 10.4 | 2002 | -0.1 | 1986 | 9.8 | 19.3 | 2019 |
| 27 février | -7 | 1956 | 3.5 | 11.8 | 1961 | -1.8 | 1924 | 9.6 | 20.4 | 2019 |
| 28 février | -7.4 | 1929 | 4 | 11.1 | 1987 | -0.7 | 1929 | 9.7 | 21.4 | 1960 |
| 29 février | -7.8 | 1888 | 4 | 11.2 | 1960 | -2 | 1888 | 10.1 | 17.6 | 1976 |

