Records journaliers et moyennes à Paris
CETTE PAGE A ÉTÉ MISE A JOUR LE 3/10/2011. LES RECORDS ULTÉRIEURES A CETTE DATE SONT CONSULTABLE ICI

JANVIER | ||||||||||||||||||
Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
1 | -13.2 1875 | -9.1 1997 | -7 1997 | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 11.1 1883 | 13.4 1883 | 15.6 1883 | |||||||||
2 | -8 1836 | -5.9 1836 | 1.3 | 3.5 | 5.7 | 11.6 1948 | 12.7 1948 | 14.5 2003 | ||||||||||
3 | -10.7 1692 | -7.2 1908 | -4.7 1908 | 1.4 | 3.6 | 5.8 | 10.3 1960 | 12 1948 | 14.4 1948 | |||||||||
4 | -10.9 1894 | -9.5 1894 | -8.1 1894 | 1.1 | 3.3 | 5.5 | 10.6 1983 | 11.9 1983 | 14.3 1999 | |||||||||
5 | -14 1894 | -9.3 1894 | -5.1 1985 | 1.2 | 3.4 | 5.7 | 11.3 1957 | 12.6 1957 | 16.1 1999 | |||||||||
6 | -13.8 1918 | -8.7 1677 | -6.6 1677 | 0.9 | 3.3 | 5.6 | 11.7 2007 | 12.4 2007 | 15.4 1999 | |||||||||
7 | -12.7 1979 | -9.6 1677 | -8 1677 | 1.1 | 3.1 | 5.1 | 10.7 2011 | 11.6 2011 | 14.1 1877 | |||||||||
8 | -13.1 1841 | -9.2 1841 | -6.1 1985 | 0.6 | 2.9 | 5.1 | 10.5 2011 | 11.8 2011 | 15.5 1877 | |||||||||
9 | -11.2 1838 | -9.7 1838 | -8.1 1838 | 0.8 | 3.2 | 5.5 | 12.4 2007 | 13.4 2007 | 14.9 1877 | |||||||||
10 | -16.3 1709 | -12.7 1709 | -9.1 1709 | 0.9 | 3.2 | 5.5 | 11.9 1936 | 13.5 1936 | 15 1936 | |||||||||
11 | -15.4 1709 | -12.3 1709 | -9.1 1709 | 0.5 | 2.8 | 5.1 | 10.5 1946 | 12.3 1946 | ||||||||||
12 | -17.2 1709 | -13.2 1709 | -9.1 1709 | 0.3 | 2.6 | 4.8 | 9.2 1938 | 11.2 2004 | 15.2 2004 | |||||||||
13 | -18.1 1709 | -14.5 1709 | -10.9 1709 | 0.3 | 2.8 | 5.3 | 12 2011 | 13.4 2011 | 15.9 1998 | |||||||||
14 | -18.1 1709 | -13.6 1709 | -10.5 1838 | 0.7 | 3.1 | 5.5 | 11.3 1849 | 12.2 1849 | 15 1975 | |||||||||
15 | -17.2 1709 | -12.6 1709 | -8.7 1684 | 0.7 | 3.1 | 5.4 | 12.4 1975 | 13.9 1975 | 15.3 1975 | |||||||||
16 | -16.3 1709 | -11.4 1985 | -10 1985 | 0.8 | 3.3 | 5.8 | 11.5 1852 | 13.6 1993 | 15.7 1993 | |||||||||
17 | -17.2 1830 | -13.6 1830 | -10 1830 | 0.8 | 3.2 | 5.6 | 10.7 2007 | 12.3 1841 | 14.5 1841 | |||||||||
18 | -15.8 1709 | -12.9 1838 | -11.2 1838 | 0.9 | 3.2 | 5.5 | 13.7 2007 | 14.7 2007 | 15.6 2007 | |||||||||
19 | -18.1 1709 | -14.2 1838 | -10.8 1838 | 1 | 3.4 | 5.7 | 13.1 2007 | 14 2007 | ||||||||||
20 | -19 1838 | -15.3 1838 | -11.5 1838 | 1.3 | 3.5 | 5.6 | 11.6 2008 | 12.6 2008 | 14.3 2007 | |||||||||
21 | -18.1 1709 | -13.1 1709 | -8 1709 | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 10.6 1993 | 11.6 1993 | 14.6 1840 | |||||||||
22 | -13.3 1942 | -9.8 1942 | -6.2 1942 | 1.2 | 3.5 | 5.9 | 11.2 1846 | 12.6 1846 | 14.8 1943 | |||||||||
23 | -14.6 1940 | -9.2 1694 | -7.7 1694 | 1 | 3.5 | 6 | 10.1 1969 | 12 1846 | 14.9 1890 | |||||||||
24 | -13.5 1694 | -8.9 1940 | -5.1 1679 | 0.8 | 3.2 | 5.6 | 11.3 1993 | 12.1 1960 | 14.5 1937 | |||||||||
25 | -11.3 1881 | -6.7 1880 | -5.9 1880 | 0.9 | 3.4 | 5.8 | 10.8 1994 | 12.1 1994 | 15.4 1995 | |||||||||
26 | -9.4 1880 | -3.4 1947 | 1 | 3.5 | 6 | 9.9 1846 | 11.4 2002 | 14 1930 | ||||||||||
27 | -10.4 1942 | -7.4 1838 | -5 1947 | 1.1 | 3.7 | 6.3 | 10.9 2002 | 13.1 2002 | 15.5 2003 | |||||||||
28 | -11.8 1947 | -9.1 1947 | -6.3 1947 | 1.2 | 3.7 | 6.3 | 11.5 2002 | 13.6 2002 | 15.7 2002 | |||||||||
29 | -12.2 1947 | -7.8 1947 | -4.8 1855 | 1.3 | 3.9 | 6.4 | 9.8 1843 | 11.4 1843 | 14.4 1955 | |||||||||
30 | -12.2 1947 | -7.1 1855 | 1.4 | 3.8 | 6.2 | 10.6 1975 | 12.3 1884 | 14.5 1967 | ||||||||||
31 | -11.5 1830 | -9.8 1830 | -8 1830 | 1.1 | 3.6 | 6.1 | 10 1966 | 12.1 1990 | 14.4 1990 | |||||||||
Mois | -19 20/1/1838 | -15.3 20/1/1838 | -11.5 20/1/1838 | 1 | 3.3 | 5.7 | 13.7 18/1/2007 | 14.7 18/1/2007 | 16.1 5/1/1999 |

FEVRIER | ||||||||||||||||||
Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
1 | -14 1684 | -10.2 1954 | -7.5 1954 | 1.2 | 3.7 | 6.1 | 10.3 1957 | 12.7 1957 | 15.1 1957 | |||||||||
2 | -16.3 1684 | -13.4 1830 | -11.8 1830 | 1.1 | 3.7 | 6.3 | 11.7 1850 | 14.9 1957 | 19 1957 | |||||||||
3 | -16.3 1684 | -13.6 1684 | -10.9 1684 | 1.1 | 3.8 | 6.5 | 10.3 1967 | 12.8 2004 | 16 2004 | |||||||||
4 | -16.8 1684 | -12.4 1684 | -8.5 1830 | 1.2 | 3.9 | 6.5 | 9.6 2004 | 13.8 2004 | 18 2004 | |||||||||
5 | -13.5 1830 | -10.8 1830 | -8 1830 | 1.4 | 4.1 | 6.9 | 10.6 2002 | 13.9 2004 | 17.5 2004 | |||||||||
6 | -15.6 1830 | -11.6 1830 | -7.5 1830 | 1.4 | 4.1 | 6.7 | 10 2001 | 15.1 2004 | ||||||||||
7 | -13.5 1679 | -9.9 1679 | 1.4 | 4.2 | 6.9 | 10 1946 | ||||||||||||
8 | -13.5 1684 | -9.3 1684 | -5.1 1684 | 1.7 | 4.5 | 7.3 | 10.1 1977 | 12.8 1856 | 16.5 1912 | |||||||||
9 | -12.6 1684 | -8.2 1684 | -3.7 1684 | 1.6 | 4.4 | 7.2 | 10.5 1899 | 13.6 1899 | 16.7 1899 | |||||||||
10 | -11.2 1956 | -7.4 1956 | -3.5 1956 | 1.4 | 4.4 | 7.3 | 10 1879 | 13.8 1899 | 19.6 1899 | |||||||||
11 | -12 1876 | -8.3 1956 | -5.6 1956 | 1.4 | 4.2 | 7 | 11.1 2011 | 14.3 2011 | 17.4 2011 | |||||||||
12 | -14 1929 | -10.6 1929 | -7.2 1929 | 1.2 | 4.1 | 7.1 | 11.9 2002 | 13.1 2002 | 17.6 1998 | |||||||||
13 | -14.1 1929 | -11 1929 | -7.8 1929 | 1.1 | 4 | 6.9 | 9.4 1945 | 11.7 1958 | 17.3 1998 | |||||||||
14 | -9.1 1895 | -6.8 1895 | 1.1 | 4 | 6.9 | 9.9 1958 | 14.1 1958 | 19 1961 | ||||||||||
15 | -13.2 1929 | -8 1929 | -2.9 1901 | 1.5 | 4.4 | 7.3 | 10.3 1928 | 13.8 1958 | 20.1 1958 | |||||||||
16 | -10.3 1855 | -7.4 1855 | -4.5 1855 | 1.6 | 4.5 | 7.4 | 11.7 1958 | 13.9 1958 | 17.9 1885 | |||||||||
17 | -8.5 1855 | -5.9 1855 | -3.3 1855 | 1.8 | 4.8 | 7.7 | 9.8 1885 | 12.9 1885 | 18.1 2007 | |||||||||
18 | -10.3 1855 | -6.6 1855 | -2.8 1855 | 1.5 | 4.6 | 7.6 | 9.3 2007 | 12.6 2007 | ||||||||||
19 | -10.1 1956 | -6.9 1956 | -3.7 1956 | 1.7 | 4.6 | 7.6 | 12.5 1989 | 14.2 1989 | 17.2 1950 | |||||||||
20 | -9.3 1948 | -7.2 1845 | -5.5 1845 | 1.5 | 4.6 | 7.6 | 10 1989 | 13.8 1990 | 18.5 1990 | |||||||||
21 | -11.8 1845 | -7.4 1956 | -4.2 1956 | 1.5 | 4.7 | 7.8 | 10.6 1876 | 16 1990 | ||||||||||
22 | -9.5 1901 | -5 1948 | -4.1 1948 | 1.7 | 5 | 8.2 | 9.1 1970 | 12.1 1876 | 17 1990 | |||||||||
23 | -11.1 1956 | -8.2 1956 | -5.3 1956 | 2 | 5.1 | 8.2 | 10.8 1912 | 14 1912 | 18.6 1990 | |||||||||
24 | -13.5 1709 | -9.2 1709 | -4.8 1709 | 2 | 5.2 | 8.4 | 10.5 1912 | 14.4 1990 | 20.3 1990 | |||||||||
25 | -9.8 1709 | -5 1709 | -1.4 1888 | 2.5 | 5.7 | 8.8 | 10.8 1846 | 13.5 1961 | 17.4 1961 | |||||||||
26 | -9.3 1956 | -4.1 1956 | -0.1 1986 | 2.5 | 5.7 | 8.9 | 10.4 2002 | 13.1 2002 | 17.6 1959 | |||||||||
27 | -7 1956 | -3.5 1986 | -1.8 1924 | 2.4 | 5.7 | 8.9 | 11.8 1961 | 13.9 1961 | 19.5 1959 | |||||||||
28 | -7.4 1929 | -4.1 1929 | -0.7 1929 | 2.6 | 5.7 | 8.8 | 11.1 1987 | 14.5 1960 | 21.4 1960 | |||||||||
29 | -7.8 1888 | -4.9 1888 | -2 1888 | 2.6 | 5.9 | 9.1 | 11.2 1960 | 14.1 1960 | 17.6 1976 | |||||||||
Mois | -16.8 4/2/1684 | -13.6 3/2/1684 | -11.8 2/2/1830 | 1.6 | 4.6 | 7.5 | 12.5 19/2/1989 | 14.9 2/2/1957 | 21.4 28/2/1960 |

MARS | ||||||||||||||||||
Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
1 | -7.3 1888 | -0.1 1946 | 2.3 | 5.8 | 9.1 | 11.7 2008 | 13.2 1982 | 18.4 1959 | ||||||||||
2 | -6.3 1888 | -2.1 1888 | 0.6 1965 | 2.5 | 5.9 | 9.3 | 10.7 1878 | 12.9 1941 | 18.4 1959 | |||||||||
3 | -9.1 1890 | -5.2 1890 | -1.3 1890 | 2.5 | 5.9 | 9.3 | 11 1977 | 15.4 1977 | 19.8 1977 | |||||||||
4 | -7.5 1890 | -5.6 1845 | -4.6 1845 | 2.5 | 6 | 9.6 | 11 1977 | 13.4 1998 | 19.5 1920 | |||||||||
5 | -8 1845 | -7 1845 | -5.9 1845 | 2.6 | 6.1 | 9.6 | 10.6 1991 | 13.5 2003 | 19.5 1920 | |||||||||
6 | -8.4 1895 | -5.4 1845 | -2.9 1845 | 2.8 | 6.5 | 10.1 | 12 1939 | 14.8 1991 | 20.4 1989 | |||||||||
7 | -8.6 1971 | -4.4 1971 | -0.5 1964 | 2.9 | 6.4 | 9.9 | 11.3 1881 | 14.3 2001 | ||||||||||
8 | -6.3 1971 | -2.5 1845 | -0.2 1946 | 2.8 | 6.5 | 10.2 | 11.6 1981 | 14.4 1875 | 20.1 1938 | |||||||||
9 | -6.6 1917 | -2.4 1917 | 0.6 1855 | 2.7 | 6.5 | 10.3 | 12.3 1981 | 14.6 1957 | 21.2 1977 | |||||||||
10 | -5.4 1886 | -1.8 1886 | 1 1883 | 2.9 | 6.6 | 10.3 | 13 1981 | 15.1 1981 | 20.7 1880 | |||||||||
11 | -6.5 1847 | -4.4 1847 | -2.3 1847 | 3 | 6.8 | 10.6 | 15.4 1981 | 16.8 1981 | 23.7 1687 | |||||||||
12 | -7.4 1847 | -3.6 1847 | -0.8 1709 | 3.1 | 6.9 | 10.6 | 14.5 1957 | |||||||||||
13 | -1.6 1709 | 0.6 1688 | 3 | 6.9 | 10.8 | 10.5 1969 | 14.4 2002 | 20 2002 | ||||||||||
14 | -8 1845 | -5 1845 | -2 1845 | 3.3 | 7.2 | 11 | 10.2 1961 | 13.7 1991 | 20.8 1948 | |||||||||
15 | -6 1845 | -3.8 1845 | -1.6 1845 | 3.4 | 7.3 | 11.2 | 10.8 1991 | 14.9 2011 | 21.1 1884 | |||||||||
16 | -4.6 1883 | -0.4 1694 | 2.1 1694 | 3.7 | 7.8 | 11.8 | 11 1977 | 16 1961 | 23.3 1961 | |||||||||
17 | -3.7 1887 | -2.9 1887 | -2 1887 | 3.9 | 7.8 | 11.7 | 13.2 1951 | 24.1 1990 | ||||||||||
18 | -5.1 1887 | -2.5 1853 | -0.3 1853 | 4.1 | 8 | 11.9 | 11.9 2004 | 15.8 2004 | 21 1940 | |||||||||
19 | -5.4 1888 | -4.1 1888 | -2.7 1888 | 3.8 | 7.8 | 11.7 | 12.2 2010 | 16 1972 | 21.6 1972 | |||||||||
20 | -6.6 1888 | -3.4 1888 | -0.2 1888 | 3.8 | 7.9 | 11.9 | 13.4 2002 | 15.9 1972 | 22.8 1938 | |||||||||
21 | -4.2 1899 | -0.8 1888 | 1.3 1888 | 4.1 | 7.9 | 11.7 | 15.8 1990 | 21.8 1953 | ||||||||||
22 | -4.6 1875 | -0.1 1922 | 1.3 1922 | 4 | 8 | 12 | 12.4 2005 | 15.3 1929 | 22.4 1929 | |||||||||
23 | -4.9 1899 | -0.4 1853 | 0.2 1853 | 4.2 | 8.1 | 12.1 | 10.4 2001 | 15.2 1945 | 23.8 1945 | |||||||||
24 | -4.9 1875 | -1.8 1853 | 0.5 1853 | 4.3 | 8.4 | 12.5 | 12.1 1994 | 16.3 1955 | 22.8 1896 | |||||||||
25 | -4.2 1853 | -1 1853 | 1.6 1855 | 4.5 | 8.6 | 12.6 | 12.5 2010 | 18 1955 | 25.7 1955 | |||||||||
26 | -3 1850 | 0 1855 | 0.6 1855 | 4.9 | 8.6 | 12.4 | 12.7 2006 | 22 1841 | ||||||||||
27 | -4 1901 | 2.2 1840 | 4.5 | 8.6 | 12.6 | 12.8 2006 | 16.5 1989 | 24.1 1989 | ||||||||||
28 | -4.6 1901 | -0.2 1840 | 3.7 1840 | 4.6 | 8.7 | 12.8 | 12.6 1980 | 16.9 1989 | 23.1 1897 | |||||||||
29 | -4 1901 | 1.5 1901 | 4.7 | 8.9 | 13 | 13.2 2003 | 18.7 1989 | 24.7 1989 | ||||||||||
30 | -2.5 1916 | 1.8 1915 | 5 | 9.1 | 13.2 | 12 2006 | 16.3 1946 | 23.3 1946 | ||||||||||
31 | -3.4 1840 | 1.9 1910 | 4.8 1910 | 5.1 | 9.4 | 13.7 | 12.3 1989 | 17.1 1998 | 23.4 1946 | |||||||||
Mois | -9.1 3/3/1890 | -7 5/3/1845 | -5.9 5/3/1845 | 3.6 | 7.5 | 11.3 | 15.4 11/3/1981 | 18.7 29/3/1989 | 25.7 25/3/1955 |

AVRIL | ||||||||||||||||||
Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
1 | -2 1891 | 3.1 1970 | 5.3 1922 | 5.2 | 9.7 | 14.1 | 13 1980 | 17.6 1848 | 23.8 1946 | |||||||||
2 | -1.8 1891 | 2.2 1922 | 4.9 1684 | 5.4 | 9.7 | 14.1 | 11.7 1999 | 18.4 1946 | 25.9 1946 | |||||||||
3 | -1.6 1838 | 2.3 1924 | 3.5 1924 | 5.5 | 9.6 | 13.7 | 12.5 1972 | 18.5 1946 | 26 1946 | |||||||||
4 | -1.5 1888 | 1.6 1888 | 4.7 1888 | 5.3 | 9.4 | 13.4 | 13.7 1848 | 25.9 1892 | ||||||||||
5 | -1.6 1911 | 0.5 1911 | 2.5 1911 | 5.1 | 9.4 | 13.6 | 12.5 1680 | 17.1 1892 | 24.2 1892 | |||||||||
6 | -3.2 1911 | -1.1 1911 | 1 1911 | 5.5 | 9.7 | 14 | 18 1961 | 24.6 2011 | ||||||||||
7 | -2.3 1911 | 2.1 1687 | 4.2 1687 | 5.7 | 9.8 | 13.8 | 14.3 1961 | 18.8 2011 | 24.2 2011 | |||||||||
8 | -1.1 1888 | 2.4 1687 | 4.2 1687 | 5.5 | 9.8 | 14 | 14.4 1961 | 17.3 1960 | 24.3 1892 | |||||||||
9 | -1.1 1874 | 2.8 1839 | 5.1 1839 | 5.4 | 9.8 | 14.2 | 12.1 1935 | 17.5 1969 | 24.1 1969 | |||||||||
10 | -1 1924 | 3.3 1888 | 6.1 1958 | 5.4 | 10 | 14.4 | 12.3 2009 | 18.9 2011 | 26.8 2011 | |||||||||
11 | -1.2 1917 | 1.7 1986 | 3.7 1879 | 5.7 | 10.1 | 14.6 | 14.7 1981 | 19.2 1939 | 28.1 1939 | |||||||||
12 | -2.4 1879 | 0.5 1986 | 2.8 1986 | 5.7 | 10.1 | 14.5 | 13.5 1981 | 18.6 1991 | 25.8 1991 | |||||||||
13 | -3.5 1879 | 2.7 1688 | 4.2 1688 | 5.8 | 10.2 | 14.7 | 15.2 2007 | 20.1 2007 | 25.3 1959 | |||||||||
14 | -2.2 1876 | 2.4 1876 | 4.5 1999 | 5.8 | 10.4 | 14.9 | 15.1 2007 | 20.7 2007 | 26.3 2007 | |||||||||
15 | -2 1903 | 3.5 1887 | 6 1962 | 6.3 | 10.7 | 15.1 | 15 1981 | 20.7 2007 | 29.5 1934 | |||||||||
16 | -1.4 1921 | 3.8 1847 | 5.7 1847 | 6.2 | 10.9 | 15.5 | 13.9 2007 | 21.2 1949 | 30.1 1949 | |||||||||
17 | -1.6 1892 | 6.7 1838 | 6.4 | 10.9 | 15.3 | 13.3 1945 | 21.2 1945 | 29.1 1945 | ||||||||||
18 | -1 1903 | 4.6 1838 | 6.2 | 10.7 | 15.2 | 14 1945 | 21.9 1949 | 30.2 1949 | ||||||||||
19 | -1 1892 | 3.6 1852 | 6.4 1852 | 6.4 | 11 | 15.6 | 14.5 1988 | 19.1 1952 | 25.7 1909 | |||||||||
20 | -1.1 1903 | 2.6 1849 | 3.4 1849 | 6.4 | 11.2 | 16 | 13.4 2011 | 19.8 1968 | 27.8 1968 | |||||||||
21 | -1.7 1918 | 3.8 1838 | 7.9 1881 | 6.6 | 11.4 | 16.2 | 15.4 1968 | 19.9 1968 | 27.3 1874 | |||||||||
22 | -0.4 1838 | 4.2 1881 | 7.8 1938 | 7 | 11.8 | 16.6 | 13.9 1996 | 20 1893 | 27.3 1893 | |||||||||
23 | 0.7 1884 | 5 1883 | 6.9 1903 | 7.1 | 11.8 | 16.4 | 15.2 2011 | 21.3 2011 | 27.4 2011 | |||||||||
24 | 0 1873 | 7.1 1976 | 6.9 | 11.6 | 16.3 | 13.6 2011 | 19.8 2007 | 26.7 2007 | ||||||||||
25 | -1.3 1873 | 3.2 1873 | 5.4 1941 | 6.9 | 11.5 | 16.1 | 14.6 1987 | 21.3 2007 | 28.3 2007 | |||||||||
26 | -2.7 1873 | 2.6 1873 | 5.6 1857 | 7.3 | 11.8 | 16.2 | 14 2006 | 19.6 2007 | 28.3 1874 | |||||||||
27 | 0.5 1873 | 3.6 1857 | 5 1857 | 7.1 | 11.7 | 16.2 | 14 2007 | 20.2 2007 | 27.7 1840 | |||||||||
28 | 0.1 1919 | 2.5 1919 | 4.8 1919 | 7.1 | 11.8 | 16.4 | 15.2 1685 | 22 1840 | 29.6 1840 | |||||||||
29 | 0.3 1919 | 4.4 1919 | 7.8 1857 | 7.4 | 11.9 | 16.4 | 16.1 1987 | 21.1 1841 | 29.2 1841 | |||||||||
30 | 0.3 1838 | 4.4 1836 | 7.7 1886 | 7.5 | 12.2 | 17 | 15.2 1841 | 21.1 1841 | 27.3 2005 | |||||||||
Mois | -3.5 13/4/1879 | -1.1 6/4/1911 | 6.2 | 10.7 | 15.1 | 16.1 29/4/1987 | 30.2 18/4/1949 |

MAI | ||||||||||||||||||
Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
1 | 0.2 1945 | 4.8 1836 | 8.4 1836 | 7.7 | 12.4 | 17 | 14.8 1990 | 21.7 2005 | 28.7 2005 | |||||||||
2 | 1 1909 | 4.9 1979 | 7.1 1979 | 8 | 12.7 | 17.3 | 21.5 1990 | 27 1990 | ||||||||||
3 | 0.2 1945 | 4.8 1979 | 7.5 1979 | 7.9 | 12.7 | 17.3 | 16.9 1684 | 21.5 1990 | 27.5 1997 | |||||||||
4 | 1.2 1874 | 5.2 1921 | 7.5 1977 | 8.1 | 12.7 | 17.2 | 20.8 2006 | 29 1923 | ||||||||||
5 | 5.6 1856 | 9.8 1856 | 8 | 12.8 | 17.6 | 15.8 1995 | 21.8 1995 | 28.6 1923 | ||||||||||
6 | 0.5 1874 | 6.4 1957 | 9.1 1991 | 8.3 | 13.2 | 18 | 16.3 1923 | 21.9 1995 | 29.6 1976 | |||||||||
7 | -0.1 1874 | 5.2 1997 | 8.2 1997 | 8.7 | 13.5 | 18.2 | 16.8 1976 | 23.3 1976 | 29.8 1976 | |||||||||
8 | 0.7 1879 | 5.1 1879 | 8.7 1982 | 8.8 | 13.4 | 18 | 18 2011 | 23.8 1976 | 30.2 1976 | |||||||||
9 | 0.4 1874 | 6.2 1874 | 9.6 1692 | 9 | 13.8 | 18.5 | 17 1976 | 22.5 1976 | 28 1976 | |||||||||
10 | 1.5 1692 | 6.4 1879 | 8.6 1879 | 9 | 13.8 | 18.5 | 16.7 2008 | 22.7 1945 | 29.7 1945 | |||||||||
11 | 1.4 1879 | 6.4 1902 | 8.4 1984 | 9.2 | 14 | 18.7 | 16.4 2008 | 23.1 1945 | 30.2 1912 | |||||||||
12 | 1.6 1902 | 10.4 1842 | 9.4 | 14.3 | 19.2 | 17.6 1998 | 24.6 1912 | 33 1912 | ||||||||||
13 | 1.8 1897 | 6.6 1693 | 8.2 1693 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 18.7 1998 | 25.2 1998 | 31.7 1998 | |||||||||
14 | 1.1 1897 | 7.6 1897 | 9.8 1855 | 9.5 | 14.4 | 19.2 | 18.7 1998 | 23.5 1943 | 31.3 1943 | |||||||||
15 | 1.3 1839 | 6.7 1839 | 10.7 1855 | 9.2 | 14.2 | 19.2 | 18.4 1998 | 23 1998 | 29.6 1992 | |||||||||
16 | 1.5 1874 | 7 1839 | 9.8 1839 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 22.9 2000 | 30.9 1945 | ||||||||||
17 | 1.2 1839 | 6.5 1895 | 10 1972 | 9.6 | 14.5 | 19.3 | 17.6 1945 | 24.7 1945 | 31.8 1945 | |||||||||
18 | 0.4 1935 | 3.2 1935 | 6 1935 | 9.8 | 14.6 | 19.3 | 21.5 1942 | 29.7 1942 | ||||||||||
19 | 2.2 1907 | 7.2 1907 | 10.2 1844 | 9.8 | 14.5 | 19.2 | 15.5 2004 | 21.9 1687 | 29.8 1687 | |||||||||
20 | 8.1 1844 | 8.9 1844 | 9.9 | 14.6 | 19.2 | 16.7 1981 | 22.6 1932 | 30.3 1932 | ||||||||||
21 | 3.6 1887 | 7.1 1894 | 8.9 1894 | 10 | 14.8 | 19.6 | 16.7 1989 | 23.1 1918 | 31.7 1922 | |||||||||
22 | 2.7 1887 | 7.4 1887 | 9.4 1894 | 10.4 | 15.1 | 19.9 | 18.2 1678 | 32.8 1922 | ||||||||||
23 | 3.4 1905 | 8.9 1963 | 10 1963 | 10.4 | 15.5 | 20.6 | 16.9 1989 | 24.5 1922 | 33.8 1922 | |||||||||
24 | 3.8 1887 | 8.7 1877 | 11.4 1975 | 10.8 | 15.6 | 20.3 | 18.6 1847 | 25.4 1922 | 34.8 1922 | |||||||||
25 | 8.4 1839 | 10.7 1839 | 10.9 | 15.9 | 20.9 | 20.3 1953 | 26.4 1953 | 32.5 1953 | ||||||||||
26 | 3.7 1876 | 8.1 1876 | 10.8 1932 | 10.9 | 15.9 | 20.9 | 17.8 1993 | 23.9 1841 | 33.8 1841 | |||||||||
27 | 4 1894 | 7.8 1894 | 11.5 1894 | 11.1 | 16 | 20.7 | 26 1841 | 33.7 1841 | ||||||||||
28 | 4.5 1961 | 8.6 1961 | 10.7 1844 | 10.9 | 15.8 | 20.7 | 20.5 2005 | 25.5 2005 | 32.3 1944 | |||||||||
29 | 4.3 1961 | 9 1984 | 9.4 1984 | 11 | 15.9 | 20.8 | 19.3 1847 | 26.6 1944 | 34.8 1944 | |||||||||
30 | 3.3 1894 | 8.7 1879 | 11.3 1856 | 11.1 | 16.1 | 21.1 | 20 1944 | 27.3 1944 | 34.6 1944 | |||||||||
31 | 5.2 1689 | 9.2 1856 | 10.2 1856 | 11.4 | 16.2 | 21 | 18.6 2003 | 24.5 1947 | 32.6 1947 | |||||||||
Mois | -0.1 7/5/1874 | 3.2 18/5/1935 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 20.5 28/5/2005 | 27.3 30/5/1944 |

JUIN | ||||||||||||||||||
Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
1 | 4.2 1962 | 9.3 1962 | 11.1 1689 | 11.5 | 16.6 | 21.6 | 19.7 2003 | 25.9 1947 | 33.3 1947 | |||||||||
2 | 4.4 1962 | 9.8 1953 | 12.8 1953 | 11.8 | 16.6 | 21.4 | 20.2 1679 | 26.4 1947 | 34.8 1947 | |||||||||
3 | 5 1962 | 10.3 1953 | 12.9 1953 | 12 | 16.9 | 21.8 | 18.6 1947 | 26.8 1947 | 35 1947 | |||||||||
4 | 5.1 1898 | 10.4 1969 | 12.1 1689 | 12 | 17 | 22 | 18.9 2011 | 25.3 1908 | 32.5 1908 | |||||||||
5 | 5.6 1880 | 12.5 1936 | 12 | 17 | 21.9 | 18 2011 | 32.1 1917 | |||||||||||
6 | 4.2 1688 | 8.6 1688 | 12.4 | 17.3 | 22.1 | 19.8 1939 | 25.6 1942 | 32.9 1996 | ||||||||||
7 | 4.2 1688 | 9.1 1688 | 13.7 1854 | 12.3 | 17 | 21.7 | 20.1 1996 | 27.1 1996 | 34.1 1996 | |||||||||
8 | 4.9 1688 | 12.3 | 17 | 21.7 | 20.2 1996 | 24.2 2004 | 32 1919 | |||||||||||
9 | 6 1914 | 9.5 1881 | 12.8 1881 | 12.4 | 17.2 | 22 | 19.7 1993 | 25.7 1993 | 33.7 1875 | |||||||||
10 | 3.1 1881 | 8.9 1881 | 12.7 1956 | 12.3 | 17.1 | 21.8 | 19.3 2004 | 24.4 1842 | ||||||||||
11 | 5.1 1881 | 10.7 1955 | 11.9 1941 | 12.2 | 16.9 | 21.6 | 20.8 1842 | 26.4 1842 | 33.6 1877 | |||||||||
12 | 6.3 1876 | 10 1941 | 11.3 1941 | 12.2 | 17.1 | 22 | 20.1 1877 | 26.3 1842 | 34.2 1842 | |||||||||
